Полное расписание курсов
| Название | ![]() | Ноябрь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2026 | Февраль 2026 | Март 2026 | Апрель 2026 | ![]() | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| MS Office | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Office 2016. Персональное обучение. | ||||||||||||||||||||||||||
| Word162P Microsoft Word 2016 для профессионала. Персональное обучение. | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Excel161P Microsoft Excel 2016 для специалиста. Персональное обучение. | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Excel162P Microsoft Excel 2016 для профессионала. Персональное обучение. | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| PowerPoint161P Microsoft PowerPoint 2016 для специалиста. Персональное обучение. | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Word161P Microsoft Word 2016 для специалиста. Персональное обучение. | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| PowerPoint162P Microsoft PowerPoint 2016 для профессионала. Персональное обучение. | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| InfographicsP Инфографика средствами Excel и PowerPoint. Персональное обучение | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| PowerPoint16M1P Использование надстройки think-cell для построения бизнес-диаграмм. Персональное обучение | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Excel163P Microsoft Excel 2016 для эксперта. Персональное обучение | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Групповое обучение
Персональное обучение
Облачное обучение



